中科沃土基金,專注長期價值投資
依您所需,為您度身定制最佳的投資方案
可以依據客戶的投資需求和風險偏好,為客戶提供"量體裁衣"式的理財服務,充分滿足客戶富于個性化的各種特定理財需求。專戶理財業務按照業務形式不同可以分為“一對一”專戶和“一對多”專戶兩種。
文韜武略攻守兼備
助您戰(zhàn)勝多變的市場
治愈系現金理財
讓資產不再受傷
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 近三個月 | 今年以來 | 成立以來 | 風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土沃瑞混合發(fā)起A | 005855 | 2025-09-01 | 2.8243 | 2.8243 | 0.29% | 9.41% | 1.43% | 182.43% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃瑞混合發(fā)起C | 005856 | 2025-09-01 | 2.7056 | 2.7056 | 0.29% | 9.28% | 0.77% | 170.56% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2025-09-01 | 1.5090 | 1.5090 | 0.88% | 17.35% | 17.31% | 50.90% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2025-09-01 | 1.4652 | 1.4652 | 0.89% | 17.43% | 17.22% | 46.52% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃鑫成長混合發(fā)起A | 003125 | 2025-09-01 | 1.4404 | 1.4404 | 0.52% | 11.21% | 10.27% | 44.04% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃鑫成長混合發(fā)起C | 009747 | 2025-09-01 | 1.4170 | 1.4170 | 0.51% | 11.22% | 10.16% | 41.70% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土轉型升級混合A | 005281 | 2025-09-01 | 1.1381 | 1.1381 | 0.99% | 24.14% | 19.64% | 13.81% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土轉型升級混合C | 018660 | 2025-09-01 | 1.1563 | 1.1563 | 1.00% | 24.13% | 19.54% | 18.49% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率債券A | 004596 | 2025-09-01 | 1.3159 | 1.4528 | 0.02% | 0.16% | 0.62% | 50.29% | R2-中低風險 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率債券C | 007034 | 2025-09-01 | 1.0913 | 1.2550 | 0.01% | 0.11% | 0.44% | 18.73% | R2-中低風險 | 定投 |
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土貨幣A | 002646 | 2025-09-01 | 0.1782 | 0.683% | R1-低風險 | 定投 |
中科沃土貨幣B | 002647 | 2025-09-01 | 0.2449 | 0.925% | R1-低風險 | 定投 |
中科沃土基金管理有限公司旗下全部基金中期報告提示性公告